Modern, durchdacht, kompakt – so stellt sich der Innenbereich der 2.5- bis 6.5-Zimmer-Wohungen dar. In sämtlichen Zimmern sowie im Korridor verleihen Parkettböden den Wohnungen eine behagliche Atmosphäre. Derweil sind die Küchen und die Bäder jeweils mit einem Plattenboden ausgestattet. In den 4.5- und in den 5.5-Zimmer-Wohnungen setzt sich der Komfort in Form von zwei Badezimmern fort, welche jeweils einmal mit Dusche und einmal mit integrierter Badewanne punkten. Auch bei den Haushaltsgeräten wird auf Qualität gesetzt, sind sie doch allesamt aus dem Sortiment von renommierter Markenhersteller.
Objekt-Nr. | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete | Besichtigen | Status | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorzenparkstrasse 2 | ||||||||
08371.01.1202 | 2. OG | 5 | 153 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.01.1203 | 2. OG | 6.5 | 157 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.01.1301 | 3. OG | 5 | 154 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 4 | ||||||||
08371.02.2102 | 1. OG | 5.5 | 168 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.02.2103 | 1. OG | 4.5 | 123 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.02.2201 | 2. OG | 5.5 | 168 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.02.2202 | 2. OG | 5 | 155 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.02.2203 | 2. OG | 4.5 | 134 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.02.2301 | 3. OG | 5 | 155 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 6 | ||||||||
08371.03.3102 | 1. OG | 2.5 | 63 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3103 | 1. OG | 3.5 | 150 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3104 | 1. OG | 2.5 | 111 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3202 | 2. OG | 5.5 | 166 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3203 | 2. OG | 2.5 | 63 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3204 | 2. OG | 3.5 | 127 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3301 | 3. OG | 5.5 | 167 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3302 | 3. OG | 2.5 | 67 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.03.3303 | 3. OG | 4.5 | 146 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 8 | ||||||||
08371.04.4301 | 3. OG | 4.5 | 144 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.04.4302 | 3. OG | 3.5 | 115 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 10 | ||||||||
08371.05.5301 | 3. OG | 3.5 | 115 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.05.5302 | 3. OG | 4.5 | 144 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 12 | ||||||||
08371.06.6102 | 1. OG | 2.5 | 63 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6103 | 1. OG | 3.5 | 151 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6202 | 2. OG | 3.5 | 127 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6203 | 2. OG | 2.5 | 63 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6204 | 2. OG | 5.5 | 166 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6205 | 2. OG | 4.5 | 146 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6301 | 3. OG | 2.5 | 67 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.06.6302 | 3. OG | 5.5 | 167 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 14 | ||||||||
08371.07.7101 | 1. OG | 4.5 | 123 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7102 | 1. OG | 5.5 | 168 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7103 | 1. OG | 3.5 | 119 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7201 | 2. OG | 5 | 155 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7202 | 2. OG | 5.5 | 168 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7203 | 2. OG | 4.5 | 134 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.07.7301 | 3. OG | 5 | 155 m² | – | – | Vermietet | ||
Lorzenparkstrasse 16 | ||||||||
08371.08.8101 | 1. OG | 3 | 96 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.08.8102 | 1. OG | 4.5 | 160 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.08.8201 | 2. OG | 5 | 153 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.08.8202 | 2. OG | 5.5 | 158 m² | – | – | Vermietet | ||
08371.08.8301 | 3. OG | 5 | 153 m² | – | – | Vermietet |
Abonnieren Sie den Wincasa-Alarm und verpassen Sie keine frei werdenden Objekte mehr! Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der oben stehenden Objekte verfügbar wird: